Nr Mieszkania Roboczy (docelowy) | powierzchnia | pokoje | przynależny ogródek około |
balkon około | cena w zł | Status |
A (J/1) | 36,30 m2 | 2 | 32 m2 | – | – | Sprzedane |
A (J/2) | 78,62 m2 | 4 | 29 m2 | 5 m2 | – | Sprzedane |
B (K1) | 36,30 m2 | 2 | 32 m2 | – | – | Sprzedane |
B (K2) | 78,62 m2 | 4 | – | 5 m2 | – | Sprzedane |
C (L/1) | 36,30 m2 | 2 | 29 m2 | – | – | Sprzedane |
C (L/2) | 78,62 m2 | 4 | – | 5 m2 | – | Sprzedane |
D (M/1) | 36,30 m2 | 2 | 28 m2 | – | – | Sprzedane |
D (M/2) | 78,62 m2 | 4 | 24 m2 | 5 m2 | – | Sprzedane |
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Termin rozpoczęcia budowy: 30.03.2020
Termin zakończenia budowy: 31.08.2021