
| Nr | (m2) | Pokoje | Nr ogród. | ogród. (m2) | balkon (m2) | Cena (zł) | Cena za m2 (zł) | Historia Ceny | Status | Nr parkin. | Teren zielony |
| (E/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (E/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (F/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (F/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (G/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (G/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (H/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (H/2) | 67,18 | 4 | O8 | 33,40 | 4,5 | 829000 | 12339,98 | Od 20.11.2025r. | Wolne | P5 | o8 |
| (I/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (I/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – |
Inwestycja oddana do użytku
Miejsce postojowe(dodatkowo płatne nr P5) – 49 000 zł – Wolne(historia ceny od 20.11.2025r.)
Ogródek(dodatkowo płatne nr O8) – 49 000 zł (historia ceny od 20.11.2025r.)
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
