
| Nr | (m2) | Pokoje | Nr ogród. | ogród. (m2) | balkon (m2) | Cena (zł) | Cena za m2 (zł) | Historia Ceny | Status | Nr parkin. | Teren zielony |
| (E/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (E/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (F/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (F/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (G/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (G/2) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (H/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (H/2) | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | |||
| (I/1) | – | – | – | – | – | – | Sprzedane | – | – | ||
| (I/2) | 67,33 | 4 | 8 | 33,40 | 4,5 | 829000 | 12312,49 | Od 09.09.2025r. | Wolne-wykończone pod klucz | P5 lub P4 | – |
Inwestycja oddana do użytku
Miejsce postojowe(dodatkowo płatne) – 49 000 zł
Ogródek(dodatkowo płatne) – 49 000 zł
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
