
Nr | (m2) | Pokoje | Nr ogród. | ogród. (m2) | balkon (m2) | Cena (zł) | Status | Nr parkin. | Teren zielony |
(E/1) | 35,88 | 2 | 2 | 76,80 | – | 419000 | Wolne | – | Z1 |
(E/2) | 78,62 | 4 | 1 | 47,78 | 4,5 | – | Rezerwacja | P1 | – |
(F/1) | 35,88 | 2 | 3 | 40,20 | – | – | Rezerwacja | – | Z2 |
(F/2) | 78,62 | 4 | 7 | 36,10 | 4,5 | – | Rezerwacja | P2/Duży | – |
(G/1) | 35,88 | 2 | 4 | 39,29 | – | – | Rezerwacja | – | Z3 |
(G/2) | 78,62 | 4 | – | – | 4,5 | – | Rezerwacja | P3 | – |
(H/1) | 35,88 | 2 | 5 | 38,38 | – | – | Rezerwacja | – | – |
(H/2) | 78,62 | 4 | – | – | 4,5 | 629000 | Wolne | P4 | – |
(I/1) | 35,88 | 2 | 6 | 38,46 | – | – | Rezerwacja | – | Z5 |
(I/2) | 78,62 | 4 | – | 33,40 | 4,5 | – | Rezerwacja | P5 | – |
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Termin rozpoczęcia budowy: 20.05.2022
Termin zakończenia budowy: 31.01.2024