Nr | (m2) | Pokoje | Nr ogród. | ogród. (m2) | balkon (m2) | Cena (zł) | Status | Nr parkin. | Teren zielony |
(E/1) | 34,66 | 2 | 2 | 76,80 | – | – | Sprzedane | – | Z1 |
(E/2) | 76,74 | 4 | 1 | 47,78 | 4,5 | – | Rezerwacja | P1 | – |
(F/1) | 34,72 | 2 | 3 | 40,20 | – | – | Sprzedane | – | Z2 |
(F/2) | 76,77 | 4 | – | – | 4,5 | – | Sprzedane | P2/Duży | – |
(G/1) | 34,65 | 2 | 4 | 39,29 | – | – | Sprzedane | – | Z3 |
(G/2) | 76,61 | 4 | – | 40,15 | 4,5 | – | Sprzedane | P3 | – |
(H/1) | 34,66 | 2 | 5 | 38,38 | – | – | Sprzedane | – | – |
(H/2) | 76,51 | 4 | 9 | – | 4,5 | 799000 | Wolne-wykończone pod klucz | P4 | – |
(I/1) | 34,57 | 2 | 6 | 38,46 | – | – | Sprzedane | – | Z5 |
(I/2) | 76,66 | 4 | 8 | 33,40 | 4,5 | 649000 | Wolne | P5 | – |
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Inwestycja oddana do użytku
Miejsce postojowe – 39 000, Ogródek – 39 000