
Nr | (m2) | Pokoje | Nr ogród. | ogród. (m2) | balkon (m2) | Cena (zł) | Status | Nr parkin. | Teren zielony |
(S/1) | 35,88 | 2 | 1 | 25,82 | – | – | Sprzedane | – | Z1/Duży |
(S/2) | 78,62 | 4 | – | – | 5 | – | Sprzedane | P1 | – |
(T/1) | 35,88 | 2 | 2 | 24,77 | – | – | Sprzedane | – | Z2/Duży |
(T/2) | 78,62 | 4 | – | – | 5 | – | Sprzedane | P2 | – |
(U/1) | 35,88 | 2 | 3 | 24,25 | – | – | Sprzedane | – | Z3 |
(U/2) | 78,62 | 4 | – | – | 5 | – | Sprzedane | P3/Duży | – |
(V/1) | 35,88 | 2 | 4 | 24,06 | – | – | Sprzedane | – | Z4 |
(V/2) | 78,62 | 4 | – | – | 5 | – | Wolne | P4/Duży | – |
(W/1) | 35,88 | 2 | 5 | 24,36 | – | – | Sprzedane | – | Z5 |
(W/2) | 78,62 | 4 | – | – | 5 | Sprzedane | P5/Duży | – | |
(X/1) | 35,88 | 2 | 6 | 44,35 | – | – | Sprzedane | P6 | Z7 |
(X/2) | 78,62 | 4 | – | – | 5 | – | Sprzedane | – | Z6 |
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Termin rozpoczęcia budowy: 15.09.2021
Termin zakończenia budowy: 30.11.2022