Nr Mieszkania Roboczy (docelowy) | powierzchnia | pokoje | przynależny ogródek około |
balkon około | cena w zł | Status |
E (N/1) | 36,00 m2 | 2 | 27,67 m2 | – | Sprzedane | |
E (N/2) | 78,62 m2 | 4 | – | 5 m2 | – | Sprzedane |
F (O1) | 36,00 m2 | 2 | 27,11 m2 | – | Sprzedane | |
F (O2) | 78,62 m2 | 4 | – | 5 m2 | – | Sprzedane |
G (P/1) | 36,00 m2 | 2 | 26,57 m2 | – | – | Sprzedane |
G (P/2) | 78,62 m2 | 4 | 22,96 m2 | 5 m2 | – | Sprzedane |
H (R/1) | 36,00 m2 | 2 | 26,70 m2 | – | – | Sprzedane |
H (R/2) | 78,62 m2 | 4 | – | 5 m2 | – | Sprzedane |
Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
Termin rozpoczęcia budowy: 17.08.2020
Termin zakończenia budowy: 31.12.2021